		var liste_calques=new Array();
		var markers=new Array();
		var icones=new Array();

    
			      liste_calques["CHAMBRES"]=new Array();	
			      liste_calques["CHAMBRES"]["name"]="Chambres";	
			      liste_calques["CHAMBRES"]["url"]="carte/chambres.php?calque=CHAMBRES";	
			      markers["CHAMBRES"]=new Array();
			      
		icones["CHAMBRES"]= new GIcon();
		icones["CHAMBRES"].image = "carte/icones/chambre.png";
		icones["CHAMBRES"].shadow = "carte/icones/ombre.png";
		icones["CHAMBRES"].iconSize = new GSize(21,32);
		icones["CHAMBRES"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["CHAMBRES"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["CHAMBRES"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
	
			      liste_calques["COUBRE"]=new Array();	
			      liste_calques["COUBRE"]["name"]="Coubre";	
			      liste_calques["COUBRE"]["url"]="carte/coubre.php?calque=COUBRE";	
			      markers["COUBRE"]=new Array();
			      
		icones["COUBRE"]= new GIcon();
		icones["COUBRE"].image = "carte/icones/coubre.png";
		icones["COUBRE"].shadow = "carte/icones/ombre.png";
		icones["COUBRE"].iconSize = new GSize(21,32);
		icones["COUBRE"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["COUBRE"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["COUBRE"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	

			      liste_calques["CORDOUAN"]=new Array();	
			      liste_calques["CORDOUAN"]["name"]="Cordouan";	
			      liste_calques["CORDOUAN"]["url"]="carte/cordouan.php?calque=CORDOUAN";	
			      markers["CORDOUAN"]=new Array();

		icones["CORDOUAN"]= new GIcon();
		icones["CORDOUAN"].image = "carte/icones/cordouan.png";
		icones["CORDOUAN"].shadow = "carte/icones/ombre.png";
		icones["CORDOUAN"].iconSize = new GSize(21,32);
		icones["CORDOUAN"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["CORDOUAN"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["CORDOUAN"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
	
			      liste_calques["CHASSIRON"]=new Array();	
			      liste_calques["CHASSIRON"]["name"]="Chassiron";	
			      liste_calques["CHASSIRON"]["url"]="carte/chassiron.php?calque=CHASSIRON";	
			      markers["CHASSIRON"]=new Array();
   
		icones["CHASSIRON"]= new GIcon();
		icones["CHASSIRON"].image = "carte/icones/chassiron.png";
		icones["CHASSIRON"].shadow = "carte/icones/ombre.png";
		icones["CHASSIRON"].iconSize = new GSize(21,32);
		icones["CHASSIRON"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["CHASSIRON"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["CHASSIRON"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;
	
	
			      liste_calques["CHATEAU"]=new Array();	
			      liste_calques["CHATEAU"]["name"]="Château";	
			      liste_calques["CHATEAU"]["url"]="carte/chateau.php?calque=CHATEAU";	
			      markers["CHATEAU"]=new Array();
			      
		icones["CHATEAU"]= new GIcon();
		icones["CHATEAU"].image = "carte/icones/chateau.png";
		icones["CHATEAU"].shadow = "carte/icones/ombre.png";
		icones["CHATEAU"].iconSize = new GSize(21,32);
		icones["CHATEAU"].shadowSize = new GSize(52, 29);
		icones["CHATEAU"].iconAnchor = new GPoint(8,29);
		icones["CHATEAU"].infoWindowAnchor = new GPoint(9,2);;